

|
NO
SI
768
NO
SI
clabe94@gmail.com,cintia.aparico3@gmail.com,ciglesias@ceuta.es,chusceuta81@gmail.com,chicaloque@hotmail.com,chemacaballa@hotmail.com,charogarcia1960@hotmail.com,chariny-moron@hotmail.com,CHAIMAE.DIBIANI@GMAIL.COM,cgema1969@gmail.com,cfuentes75@hotmail.com,ceuta@satse.es,CECILIALOPEZSALESIANOS@GMAIL.
SI
www.colegioenfermeriaceuta.com/W2020/HEMEROTECA_view.php?editid1=LISTADOS%20DEFINITIVAS%20%20BOLSA%20DE%20TRABAJO%20DEL%20INGESA
#BOLSA INGESA
SI
#INGESA
#BOLSA INGESA
#EMPLEO
EMPLEO
BOLSA DE TRABAJO
INGESA
COLG. ENFERMERIA CEUTA
14/04/2023
LISTADOS DEFINITIVAS BOLSA DE TRABAJO DEL INGESA
|
|
OFERTAS | 16/06/2025 OFERTA EMPLEO EN DIFERENTES LUGARES (NACIONAL E INTERNACIONAL) |
|
OFERTAS | 11/06/2025 SERVEI DE SALUT DE LAS ISLAS BALEARES BUSCA ENFERMER@ EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA |
|
OFERTAS | 28/05/2025 HOSPITEN CANARIAS OFERTA PUESTO DE TRABAJO PARA ENFERMER@ |
|
OFERTAS | 21/05/2025 VACANTE ENFERMERA PARA ONG SOLIDARIDAD ENFERMERA |
| TAG PC 3 | #INGESA | |
| TAG PC 2 | #BOLSA INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | BOLSA DE TRABAJO | |
| OTROS | INGESA | |
| FECHA PUBLICACION | 10/05/2023 | |
| TITULO NOTICIA | RESOLUCIÓN DEL INGESA DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE MATRON/AS | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
| CLASIFICACION NOTICIA |
| TAG PC 3 | #INGESA | |
| TAG PC 2 | #BOLSA INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | BOLSA DE TRABAJO | |
| OTROS | INGESA | |
| FECHA PUBLICACION | 14/04/2023 | |
| TITULO NOTICIA | LISTADOS DEFINITIVAS BOLSA DE TRABAJO DEL INGESA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
| CLASIFICACION NOTICIA |
| TAG PC 3 | #INGESA | |
| TAG PC 2 | #BOLSA INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | BOLSA DE TRABAJO | |
| OTROS | INGESA | |
| FECHA PUBLICACION | 20/03/2023 | |
| TITULO NOTICIA | LISTADO PROVISIONAL BOLSA DE TRABAJO DEL INGESA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
| CLASIFICACION NOTICIA |
