COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA
COLEGIO
INFORMACIÓN
AGRESIONES
06/02/2025
ALERTCOPS, LA APP DE LA POLIICA Y LA GUARDIA CIVIL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CEUTA
|
INFORMACIÓN | 06/02/2025 OBSERVATORIO NACIONAL DE AGRESIONES A ENFERMER@S |
INFORMACIÓN | 06/02/2025 ALERTCOPS, LA APP DE LA POLIICA Y LA GUARDIA CIVIL |
CONGRESOS | 21/01/2025 30 CONGRESO INTENRACIONAL DEL CIE |
JORNADAS | 21/01/2025 III JORNADAS DE ENFERMERAS & SALUD ESCOLAR |
OFERTAS | 21/01/2025 OFERTA PARADORES, TARIFA PARA COLECTIVOS 2025 |
CONFERENCIAS | 21/01/2025 IV CONFERENCIA ESTATAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL |
COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TAG PC 3 | ||
TAG PC 2 | ||
NOMBRE EMPRESA | ||
IMAGEN | ||
CATEGORIA | COLEGIO | |
SUBCATEGORIA | INFORMACIÓN | |
OTROS | AGRESIONES | |
FECHA PUBLICACION | 06/02/2025 | |
TITULO NOTICIA | OBSERVATORIO NACIONAL DE AGRESIONES A ENFERMER@S | |
RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
CLASIFICACION NOTICIA | AGRESIONES |
TAG PC 3 | ||
TAG PC 2 | ||
NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA | |
IMAGEN | ||
CATEGORIA | COLEGIO | |
SUBCATEGORIA | INFORMACIÓN | |
OTROS | AGRESIONES | |
FECHA PUBLICACION | 06/02/2025 | |
TITULO NOTICIA | ALERTCOPS, LA APP DE LA POLIICA Y LA GUARDIA CIVIL | |
RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
CLASIFICACION NOTICIA | AGRESIONES |
TAG PC 3 | #NOTICIAS | |
TAG PC 2 | #CNP | |
NOMBRE EMPRESA | ||
IMAGEN | ||
CATEGORIA | NOTICIAS | |
SUBCATEGORIA | SANITARIAS | |
OTROS | NACIONALES | |
FECHA PUBLICACION | 08/02/2023 | |
TITULO NOTICIA | EL CGE PRESENTA, JUNTO A LA POLICIA NACIONAL, SU PLAN INTEGRAL CONTRA LAS AGRESIONES A ENFERMERAS. | |
RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
CLASIFICACION NOTICIA | AGRESIONES |
TAG PC 3 | ||
TAG PC 2 | ||
NOMBRE EMPRESA | ||
IMAGEN | ||
CATEGORIA | NOTICIAS | |
SUBCATEGORIA | NACIONALES | |
OTROS | PRENSA | |
FECHA PUBLICACION | 25/03/2019 | |
TITULO NOTICIA | EL CGE LANZA UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR LAS DENUNCIAS POR AGRESIONES | |
RESUMEN DESCRIPCION |
|
|
CLASIFICACION NOTICIA | AGRESIONES |
AMA SEGUROS
|
|
ESPACIO POUBLICITARIO DEDICADO A AMA SEGUROS |
|
IMAGEN | ENLACE | GRUPO NOTICIAS |
---|---|---|
AMA SEGUROS | ||
GRUPO NOTICIAS | MAPA | DIRECCION |
---|---|---|
Calle Velarde, 6, 51001 Ceuta | ||
AGRESIONES
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ACCESOS ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
REDES SOCIALES ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEDE COLEGIAL | FORMACIÓN | VETANILLA ÚNICA | CONTACTO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CANAL DENUNCIA |
![]() |
![]() |
COMUNICACIONES | ![]() |
![]() |
EMPLEO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ninguna parte de esta pagina puede ser reproducida sin el permiso del Ilustre Colegio de Enfermeria de Ceuta Copyright © 2018 - 2025 | colegioenfermeriaceuta.com - Content All Rights Reserved |