DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | |
NOMBRE ACTIVIDAD | VII Congreso Internacional de Enfermería y Ciencia |
DIA NUMERAL INICIO | 13 |
DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
MES INICIO | MAYO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 15 |
DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
MES FIN | MAYO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 13/05/2025 |
FECHA FINAL | 15/05/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-05-12 00:00:00 |
HORARIO | DE 08:30 A 20:30 APROX. |
ENLACE | VII Congreso Internacional de Enfermería y Ciencia |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA |
NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO ASISTENCA AL TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS |
DIA NUMERAL INICIO | 12 |
DIA SEMANAL INICIO | LUNES |
MES INICIO | MAYO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 14 |
DIA SEMANAL FIN | MIERCOLES |
MES FIN | MAYO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 12/05/2025 |
FECHA FINAL | 14/05/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
HORARIO | 08:00 A 20:00 HORAS |
ENLACE | CURSO ASISTENCA AL TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | |
NOMBRE ACTIVIDAD | XLII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA DE SALUD MENT |
DIA NUMERAL INICIO | 09 |
DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
MES INICIO | ABRIL |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 11 |
DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
MES FIN | ABRIL |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 09/04/2025 |
FECHA FINAL | 11/04/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
HORARIO | 09:00 A 21:00 |
ENLACE | XLII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA DE SALUD MENT |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMIUNIDAD VALENCIANA |
NOMBRE ACTIVIDAD | I CONGRESO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN |
DIA NUMERAL INICIO | 03 |
DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
MES INICIO | ABRIL |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 05 |
DIA SEMANAL FIN | SABADO |
MES FIN | ABRIL |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 03/04/2025 |
FECHA FINAL | 05/04/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
HORARIO | |
ENLACE | I CONGRESO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
NOMBRE ACTIVIDAD | RCP NEONATAL ALGORITMOS DE ACTUACIÓN Y ÚLTIMAS NOV |
DIA NUMERAL INICIO | 18 |
DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
MES INICIO | MARZO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 18 |
DIA SEMANAL FIN | MARTES |
MES FIN | MARZO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 18/03/2025 |
FECHA FINAL | 18/03/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-18 00:00:00 |
HORARIO | 17:00 A ... |
ENLACE | RCP NEONATAL ALGORITMOS DE ACTUACIÓN Y ÚLTIMAS NOV |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LOS CASOS |
DIA NUMERAL INICIO | 11 |
DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
MES INICIO | MARZO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 11 |
DIA SEMANAL FIN | MARTES |
MES FIN | MARZO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 11/03/2025 |
FECHA FINAL | 11/03/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-11 00:00:00 |
HORARIO | 17:00 A ... |
ENLACE | WEBINAR RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LOS CASOS |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
NOMBRE ACTIVIDAD | TALLER APLICACIONES PRACTICAS IA EN ENFERMERIA |
DIA NUMERAL INICIO | 06 |
DIA SEMANAL INICIO | SABADO |
MES INICIO | MARZO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 06 |
DIA SEMANAL FIN | SABADO |
MES FIN | MARZO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 06/03/2025 |
FECHA FINAL | 06/03/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
HORARIO | 17:30 a 19:30 |
ENLACE | TALLER APLICACIONES PRACTICAS IA EN ENFERMERIA |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE CEUTA |
NOMBRE ACTIVIDAD | CLASE MAGISTRAL SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
DIA NUMERAL INICIO | 27 |
DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
MES INICIO | FEBRERO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 27 |
DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
MES FIN | FEBRERO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 27/02/2025 |
FECHA FINAL | 27/02/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-02 00:00:00 |
HORARIO | 17:30 |
ENLACE | CLASE MAGISTRAL SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | |
NOMBRE ACTIVIDAD | PONENCIA CUIDDOS DE LA PIEL DEL PACIENTE ONCOLOGIC |
DIA NUMERAL INICIO | 19 |
DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
MES INICIO | FEBRERO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | |
DIA SEMANAL FIN | |
MES FIN | |
ANO FIN | |
FECHA INICIO | 19/02/2025 |
FECHA FINAL | 19/02/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-02 00:00:00 |
HORARIO | 18:30 |
ENLACE | PONENCIA CUIDDOS DE LA PIEL DEL PACIENTE ONCOLOGIC |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | FUNDACION SANDRA IBARRA |
NOMBRE ACTIVIDAD | V EDICION DISTINCIONES DADA DE LA LAMPARA |
DIA NUMERAL INICIO | 04 |
DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
MES INICIO | FEBRERO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | 04 |
DIA SEMANAL FIN | DOMINGO |
MES FIN | MAYO |
ANO FIN | 2025 |
FECHA INICIO | 04/02/2025 |
FECHA FINAL | 04/05/2025 |
FECHA LIMITE | 2025-03-02 00:00:00 |
HORARIO | |
ENLACE | V EDICION DISTINCIONES DADA DE LA LAMPARA |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO DE PRUEBA |
DIA NUMERAL INICIO | 30 |
DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
MES INICIO | ENERO |
ANO INICIO | 2025 |
DIA NUMERAL FIN | |
DIA SEMANAL FIN | |
MES FIN | |
ANO FIN | |
FECHA INICIO | 30/01/2025 |
FECHA FINAL | 20/04/2018 |
FECHA LIMITE | 2025-03-02 00:00:00 |
HORARIO | DIA 19 - 09:30-20:00 | DIA 20 - 10:00-20:00 |
ENLACE | CURSO DE PRUEBA |
DIA INICIO | 2024-05-30 00:00:00 |
NOMBRE EMPRESA | ISFOS |
NOMBRE ACTIVIDAD | https://www.isfos.com/ |
DIA NUMERAL INICIO | 20 |
DIA SEMANAL INICIO | SABADO |
MES INICIO | OCTUBRE |
ANO INICIO | 2024 |
DIA NUMERAL FIN | |
DIA SEMANAL FIN | |
MES FIN | |
ANO FIN | |
FECHA INICIO | 28/10/2024 |
FECHA FINAL | 20/12/2024 |
FECHA LIMITE | 2025-03-02 00:00:00 |
HORARIO | |
ENLACE | https://www.isfos.com/ |
DIA INICIO | |
NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
NOMBRE ACTIVIDAD | SALUSPLAY: CURSO INTENSIVO EIR |
DIA NUMERAL INICIO | |
DIA SEMANAL INICIO | |
MES INICIO | |
ANO INICIO | |
DIA NUMERAL FIN | |
DIA SEMANAL FIN | |
MES FIN | |
ANO FIN | |
FECHA INICIO | 02/09/2024 |
FECHA FINAL | 02/01/2025 |
FECHA LIMITE | 2024-08-26 00:00:00 |
HORARIO | LIBRE |
ENLACE | SALUSPLAY: CURSO INTENSIVO EIR |
DIA INICIO | 2024-07-26 00:00:00 |
NOMBRE EMPRESA | CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA |
NOMBRE ACTIVIDAD | CONVOCATORIA PLAZAS |
DIA NUMERAL INICIO | |
DIA SEMANAL INICIO | |
MES INICIO | |
ANO INICIO | |
DIA NUMERAL FIN | |
DIA SEMANAL FIN | |
MES FIN | |
ANO FIN | |
FECHA INICIO | 26/07/2024 |
FECHA FINAL | 28/07/2024 |
FECHA LIMITE | 2024-07-27 00:00:00 |
HORARIO | 09:00 a 13:00 | 16:00 a 20:00 |
ENLACE | CONVOCATORIA PLAZAS |
DIA INICIO | 2024-02-10 00:00:00 |
NOMBRE EMPRESA | CECOVE |
NOMBRE ACTIVIDAD | I Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en |
DIA NUMERAL INICIO | 8 |
DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
MES INICIO | MARZO |
ANO INICIO | 2024 |
DIA NUMERAL FIN | 9 |
DIA SEMANAL FIN | SABADO |
MES FIN | MARZO |
ANO FIN | 2024 |
FECHA INICIO | 08/03/2024 |
FECHA FINAL | 09/03/2024 |
FECHA LIMITE | |
HORARIO | |
ENLACE | I Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en |
DIA INICIO | 2024-02-08 00:00:00 |
NOMBRE EMPRESA | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA |
NOMBRE ACTIVIDAD | VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, ... |
DIA NUMERAL INICIO | 29 |
DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
MES INICIO | FEBRERO |
ANO INICIO | 2024 |
DIA NUMERAL FIN | 1 |
DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
MES FIN | MARZO |
ANO FIN | 2024 |
FECHA INICIO | 29/02/2024 |
FECHA FINAL | 01/03/2024 |
FECHA LIMITE | 2024-02-28 00:00:00 |
HORARIO | |
ENLACE | VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, ... |
DIA INICIO | 2024-02-07 00:00:00 |
NOMBRE EMPRESA | COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CEUTA |
NOMBRE ACTIVIDAD | LA RUTA ENFERMERA LLEGA A CEUTA |
DIA NUMERAL INICIO | 23 |
DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
MES INICIO | FEBRERO |
ANO INICIO | 2024 |
DIA NUMERAL FIN | 27 |
DIA SEMANAL FIN | MARTES |
MES FIN | FEBRERO |
ANO FIN | 2024 |
FECHA INICIO | 23/02/2024 |
FECHA FINAL | 27/02/2024 |
FECHA LIMITE | |
HORARIO | 09:00 A 14:00 - 17:00 A 19:30 |
ENLACE | LA RUTA ENFERMERA LLEGA A CEUTA |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ACCESOS ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
REDES SOCIALES ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEDE COLEGIAL | FORMACIÓN | VETANILLA ÚNICA | CONTACTO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CANAL DENUNCIA |
![]() |
![]() |
COMUNICACIONES | ![]() |
![]() |
EMPLEO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ninguna parte de esta pagina puede ser reproducida sin el permiso del Ilustre Colegio de Enfermeria de Ceuta Copyright © 2018 - 2025 | colegioenfermeriaceuta.com - Content All Rights Reserved |