| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR EL PAPEL DE LAS ENFERMERAS EN EL USO DE LO |
| DIA NUMERAL INICIO | 25 |
| DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 25 |
| DIA SEMANAL FIN | MARTES |
| MES FIN | NOVIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 25/11/2026 |
| FECHA FINAL | 25/11/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-12-17 00:00:00 |
| HORARIO | 17:00 a 19:00 horas |
| ENLACE | WEBINAR EL PAPEL DE LAS ENFERMERAS EN EL USO DE LO |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | ON-ENFERMERIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | V ENCUENTRO NACIONAL DE UDMs DE GERIATRIA y XXXII |
| DIA NUMERAL INICIO | 13 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 13 |
| DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
| MES FIN | NOVIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 13/11/2026 |
| FECHA FINAL | 13/11/2025 |
| FECHA LIMITE | 2026-01-12 00:00:00 |
| HORARIO | 17:00 a 19:00 horas |
| ENLACE | V ENCUENTRO NACIONAL DE UDMs DE GERIATRIA y XXXII |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | ON-ENFERMERIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO ONLINE "LA IA COMO APOYO EN TU PREPARACIÓN" |
| DIA NUMERAL INICIO | 24 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | SEPTIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 25 |
| DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
| MES FIN | SEPTIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 24/09/2026 |
| FECHA FINAL | 25/09/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-09 00:00:00 |
| HORARIO | 17:00 a 19:00 horas |
| ENLACE | CURSO ONLINE "LA IA COMO APOYO EN TU PREPARACIÓN" |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO ONLINE PARA LA CIUDADANIA SOBRE PREVENCIÓN D |
| DIA NUMERAL INICIO | 24 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | SEPTIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 24 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 24/09/2026 |
| FECHA FINAL | 24/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-11-14 00:00:00 |
| HORARIO | LIBRE |
| ENLACE | CURSO ONLINE PARA LA CIUDADANIA SOBRE PREVENCIÓN D |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | VII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERAS ESCOLARES |
| DIA NUMERAL INICIO | 25 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | JUNIO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 25,26 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | JUNIO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 25/06/2026 |
| FECHA FINAL | 26/06/2026 |
| FECHA LIMITE | 2025-12-17 00:00:00 |
| HORARIO | DE 09:00 A 20:30 HORAS20/04/2025 |
| ENLACE | VII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERAS ESCOLARES |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | AEESME |
| NOMBRE ACTIVIDAD | INFORMACIÓN| XLIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA |
| DIA NUMERAL INICIO | 25 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 27 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | MARZO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 25/03/2026 |
| FECHA FINAL | 27/03/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-02-17 00:00:00 |
| HORARIO | 09:00 a 20:00 |
| ENLACE | INFORMACIÓN| XLIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | I JORNADAS SOBRE ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA |
| DIA NUMERAL INICIO | 19 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 19 |
| DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
| MES FIN | MARZO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 19/03/2026 |
| FECHA FINAL | 19/03/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-03-19 00:00:00 |
| HORARIO | 09:00 a 18:30 horas |
| ENLACE | I JORNADAS SOBRE ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA |
| DIA INICIO | 2026-03-09 00:00:00 |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR EL EIR NO SE SUPERA ESTUDIANDO M´´AS. SE C |
| DIA NUMERAL INICIO | 11 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 11 |
| DIA SEMANAL FIN | MIERCOLES |
| MES FIN | MARZO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 11/03/2026 |
| FECHA FINAL | 09/03/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-03-06 00:00:00 |
| HORARIO | 18:30 HORAS |
| ENLACE | WEBINAR EL EIR NO SE SUPERA ESTUDIANDO M´´AS. SE C |
| DIA INICIO | 2026-03-09 00:00:00 |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA FRE |
| DIA NUMERAL INICIO | 09 |
| DIA SEMANAL INICIO | LUNES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 09 |
| DIA SEMANAL FIN | LUNES |
| MES FIN | MARZO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 09/03/2026 |
| FECHA FINAL | 09/03/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-03-03 00:00:00 |
| HORARIO | 18:00 HORAS |
| ENLACE | WEBINAR SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA FRE |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
| NOMBRE ACTIVIDAD | PREPARA EL EIR DE OTRA MANERA |
| DIA NUMERAL INICIO | 26 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | FEBRERO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 26 |
| DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
| MES FIN | FEBRERO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 26/02/2026 |
| FECHA FINAL | 26/02/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-02-26 00:00:00 |
| HORARIO | 18:30 a 19:30 |
| ENLACE | PREPARA EL EIR DE OTRA MANERA |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
| NOMBRE ACTIVIDAD | TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE PRIMEROS AUXILIO |
| DIA NUMERAL INICIO | 25 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | FEBRERO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 25 |
| DIA SEMANAL FIN | MIERCOLES |
| MES FIN | MARZO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 25/02/2026 |
| FECHA FINAL | 25/03/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-02-25 00:00:00 |
| HORARIO | HORARIO LIBRE |
| ENLACE | TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE PRIMEROS AUXILIO |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | Especialista universitario en ecografía vascular y |
| DIA NUMERAL INICIO | 01 |
| DIA SEMANAL INICIO | DOMINGO |
| MES INICIO | FEBRERO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | |
| DIA SEMANAL FIN | |
| MES FIN | |
| ANO FIN | |
| FECHA INICIO | 01/02/2026 |
| FECHA FINAL | |
| FECHA LIMITE | 2026-01-12 00:00:00 |
| HORARIO | 17:00 a 19:00 horas |
| ENLACE | Especialista universitario en ecografía vascular y |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CONGRESO VIRTUAL DE VACUNAS 2026 |
| DIA NUMERAL INICIO | 26 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | ENERO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 01 |
| DIA SEMANAL FIN | DOMINGO |
| MES FIN | FEBRERO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 26/01/2026 |
| FECHA FINAL | 01/02/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-01-25 00:00:00 |
| HORARIO | -- |
| ENLACE | CONGRESO VIRTUAL DE VACUNAS 2026 |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
| NOMBRE ACTIVIDAD | SIMULACRO EIR GRATIS |
| DIA NUMERAL INICIO | 17 |
| DIA SEMANAL INICIO | SABADO |
| MES INICIO | ENERO |
| ANO INICIO | 2026 |
| DIA NUMERAL FIN | 17 |
| DIA SEMANAL FIN | SABADO |
| MES FIN | ENERO |
| ANO FIN | 2026 |
| FECHA INICIO | 17/01/2026 |
| FECHA FINAL | 17/01/2026 |
| FECHA LIMITE | 2026-01-17 00:00:00 |
| HORARIO | 16:00 horas |
| ENLACE | SIMULACRO EIR GRATIS |
| DIA INICIO | 2025-10-16 00:00:00 |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | 41º ENCUENTRO DE JOVENES INVESTICADORES |
| DIA NUMERAL INICIO | 05 |
| DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
| MES INICIO | DICIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 08 |
| DIA SEMANAL FIN | MARTES |
| MES FIN | DICIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 05/12/2025 |
| FECHA FINAL | 08/12/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-16 00:00:00 |
| HORARIO | |
| ENLACE | 41º ENCUENTRO DE JOVENES INVESTICADORES |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO, ¿LA NUEVA PANDEM |
| DIA NUMERAL INICIO | 19 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 14 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | DICIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 19/11/2025 |
| FECHA FINAL | 19/12/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-11-19 00:00:00 |
| HORARIO | ABIERTO 24 HORAS |
| ENLACE | EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO, ¿LA NUEVA PANDEM |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO, ¿LA NUEVA PANDEM |
| DIA NUMERAL INICIO | 19 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 14 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | DICIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 19/11/2025 |
| FECHA FINAL | 19/12/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-12-17 00:00:00 |
| HORARIO | ABIERTO 24 HORAS |
| ENLACE | EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO, ¿LA NUEVA PANDEM |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | VIII CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO ESPAÑOL DE CERC |
| DIA NUMERAL INICIO | 07 |
| DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 08 |
| DIA SEMANAL FIN | SABADO |
| MES FIN | NOVIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 07/11/2025 |
| FECHA FINAL | 08/11/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-11-14 00:00:00 |
| HORARIO | |
| ENLACE | VIII CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO ESPAÑOL DE CERC |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | II CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD |
| DIA NUMERAL INICIO | 05 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | NOVIEMBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 07 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | NOVIEMBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 05/11/2025 |
| FECHA FINAL | 07/11/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-11-14 00:00:00 |
| HORARIO | 09:00 a 20:00 |
| ENLACE | II CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | COLEGIO DE ENFERMERIA DE CEUTA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | II JORNADAS DE NUTRICIÓN CLÍNICA DE RECOLETAS |
| DIA NUMERAL INICIO | 24 |
| DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 24 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 24/10/2025 |
| FECHA FINAL | 24/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-23 00:00:00 |
| HORARIO | 09:15 A 16:45 H. |
| ENLACE | II JORNADAS DE NUTRICIÓN CLÍNICA DE RECOLETAS |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | ON-ENFERMERIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | I JORNADA FORMATIVA ATENCION DESDE LA PERSPECTIVA |
| DIA NUMERAL INICIO | 23 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 24 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 23/10/2025 |
| FECHA FINAL | 24/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-22 00:00:00 |
| HORARIO | 16:00A 20:00 H. |
| ENLACE | I JORNADA FORMATIVA ATENCION DESDE LA PERSPECTIVA |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR "VACUNACION EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS |
| DIA NUMERAL INICIO | 14 |
| DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 14 |
| DIA SEMANAL FIN | MARTES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 14/10/2025 |
| FECHA FINAL | 14/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-16 00:00:00 |
| HORARIO | 16:00 a 18:00 H. |
| ENLACE | WEBINAR "VACUNACION EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA NUMERAL INICIO | 09 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 10 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 09/10/2025 |
| FECHA FINAL | 10/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-07 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:00 A 20:00 HORAS |
| ENLACE | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA NUMERAL INICIO | 09 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 10 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 09/10/2025 |
| FECHA FINAL | 10/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-07 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:00 A 20:00 HORAS |
| ENLACE | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA NUMERAL INICIO | 09 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | OCTUBRE |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 10 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | OCTUBRE |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 09/10/2025 |
| FECHA FINAL | 10/10/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-10-07 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:00 A 20:00 HORAS |
| ENLACE | CONGRESO INTERNACIONAL FILEN |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | II JORNADA DE CÁNCER Y AUTOIMAGEN: CUIDADOS DEERMO |
| DIA NUMERAL INICIO | 18 |
| DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
| MES INICIO | JUNIO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 18 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | JUNIO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 18/06/2025 |
| FECHA FINAL | 18/06/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-06-17 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:45 a 14:30 |
| ENLACE | II JORNADA DE CÁNCER Y AUTOIMAGEN: CUIDADOS DEERMO |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | III JORNADAS ADALUZAS DE ENFERMERÍA EN EL TRABAJO |
| DIA NUMERAL INICIO | 13 |
| DIA SEMANAL INICIO | VIERNES |
| MES INICIO | JUNIO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 13 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | JUNIO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 13/06/2025 |
| FECHA FINAL | 13/06/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-06-12 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:30 A 14:30 HORAS |
| ENLACE | III JORNADAS ADALUZAS DE ENFERMERÍA EN EL TRABAJO |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | XXXIV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA VASCULAR Y H |
| DIA NUMERAL INICIO | 12 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | JUNIO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 13 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | JUNIO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 12/06/2025 |
| FECHA FINAL | 13/06/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-04-25 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:00 A 19:15 HORAS |
| ENLACE | XXXIV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA VASCULAR Y H |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CONFERENCIA: LA PANDEMIA DEL TABACO ¿COMO ABORDARL |
| DIA NUMERAL INICIO | 27 |
| DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 27 |
| DIA SEMANAL FIN | MARTES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 27/05/2025 |
| FECHA FINAL | 27/05/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-05-27 00:00:00 |
| HORARIO | 18:30 |
| ENLACE | CONFERENCIA: LA PANDEMIA DEL TABACO ¿COMO ABORDARL |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEB INAR AVANCES EN FLUIDOTERAPIA Y ACCESO VASCULA |
| DIA NUMERAL INICIO | 21 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 21 |
| DIA SEMANAL FIN | MIERCOLES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 21/05/2025 |
| FECHA FINAL | 21/05/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-05-21 00:00:00 |
| HORARIO | DE 16:00 A 18:00 HORAS |
| ENLACE | WEB INAR AVANCES EN FLUIDOTERAPIA Y ACCESO VASCULA |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA SOBRE SEGURIDAD DEL PACI |
| DIA NUMERAL INICIO | 19 |
| DIA SEMANAL INICIO | LUNES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 19 |
| DIA SEMANAL FIN | LUNES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 19/05/2025 |
| FECHA FINAL | 19/05/2025 |
| FECHA LIMITE | |
| HORARIO | DE 17:00 A 20:00 HORAS |
| ENLACE | JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA SOBRE SEGURIDAD DEL PACI |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | WEBINAR TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE CUERPO Y ROSTRO EN |
| DIA NUMERAL INICIO | 13 |
| DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 13 |
| DIA SEMANAL FIN | MARTES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 13/05/2025 |
| FECHA FINAL | 13/05/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-05-13 00:00:00 |
| HORARIO | 16:00 a 17:30 |
| ENLACE | WEBINAR TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE CUERPO Y ROSTRO EN |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | VII Congreso Internacional de Enfermería y Ciencia |
| DIA NUMERAL INICIO | 13 |
| DIA SEMANAL INICIO | MARTES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 15 |
| DIA SEMANAL FIN | JUEVES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 13/05/2025 |
| FECHA FINAL | 15/05/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-05-12 00:00:00 |
| HORARIO | DE 08:30 A 20:30 APROX. |
| ENLACE | VII Congreso Internacional de Enfermería y Ciencia |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO ASISTENCA AL TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS |
| DIA NUMERAL INICIO | 12 |
| DIA SEMANAL INICIO | LUNES |
| MES INICIO | MAYO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 14 |
| DIA SEMANAL FIN | MIERCOLES |
| MES FIN | MAYO |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 12/05/2025 |
| FECHA FINAL | 14/05/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
| HORARIO | 08:00 A 20:00 HORAS |
| ENLACE | CURSO ASISTENCA AL TRAUMA GRAVE EN URGENCIAS |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | |
| NOMBRE ACTIVIDAD | XLII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA DE SALUD MENT |
| DIA NUMERAL INICIO | 09 |
| DIA SEMANAL INICIO | MIERCOLES |
| MES INICIO | ABRIL |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 11 |
| DIA SEMANAL FIN | VIERNES |
| MES FIN | ABRIL |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 09/04/2025 |
| FECHA FINAL | 11/04/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
| HORARIO | 09:00 A 21:00 |
| ENLACE | XLII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA DE SALUD MENT |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMIUNIDAD VALENCIANA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | I CONGRESO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN |
| DIA NUMERAL INICIO | 03 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | ABRIL |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | 05 |
| DIA SEMANAL FIN | SABADO |
| MES FIN | ABRIL |
| ANO FIN | 2025 |
| FECHA INICIO | 03/04/2025 |
| FECHA FINAL | 05/04/2025 |
| FECHA LIMITE | 2025-03-03 00:00:00 |
| HORARIO | |
| ENLACE | I CONGRESO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
| NOMBRE ACTIVIDAD | CURSO EXTENSIVO DEL EIR 25/26 |
| DIA NUMERAL INICIO | 31 |
| DIA SEMANAL INICIO | LUNES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | |
| DIA SEMANAL FIN | |
| MES FIN | |
| ANO FIN | |
| FECHA INICIO | 31/03/2025 |
| FECHA FINAL | |
| FECHA LIMITE | |
| HORARIO | |
| ENLACE | CURSO EXTENSIVO DEL EIR 25/26 |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SANITARIA |
| NOMBRE ACTIVIDAD | III CURSO ONLINE AFRONTAMIENTO Y PREVENCIÓN DE AGR |
| DIA NUMERAL INICIO | 20 |
| DIA SEMANAL INICIO | JUEVES |
| MES INICIO | MARZO |
| ANO INICIO | 2025 |
| DIA NUMERAL FIN | |
| DIA SEMANAL FIN | |
| MES FIN | |
| ANO FIN | |
| FECHA INICIO | 20/03/2025 |
| FECHA FINAL | |
| FECHA LIMITE | 2025-03-17 00:00:00 |
| HORARIO | LIBRE |
| ENLACE | III CURSO ONLINE AFRONTAMIENTO Y PREVENCIÓN DE AGR |
| DIA INICIO | |
| NOMBRE EMPRESA | SALUSPLAY |
| NOMBRE ACTIVIDAD | RCP NEONATAL ALGORITMOS DE ACTUACIÓN Y ÚLTIMAS NOV |
