

| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 02/04/2024 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA ENFERMERA/O ESPECIALISTA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #CEUTA | |
| TAG PC 3 | #CEUTA | |
| TAG NOMBRE 2 | #OPOSICIONES | |
| TAG PC 2 | #OPOSICIONES | |
| TAG NOMBRE | #INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 20/03/2024 | |
| TITULO NOTICIA | INGESA PUBLICA RESOLUCION TRIBUNAL ACCESO CATEGORÍA ENFERMER@ DONDE SE PUBLICAN CALIFICACIONES PROVISIONALES | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #BOE | |
| TAG PC 3 | #BOE | |
| TAG NOMBRE 2 | #EMPLEO | |
| TAG PC 2 | #EMPLEO | |
| TAG NOMBRE | #INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 16/02/2024 | |
| TITULO NOTICIA | BOE PUBLICA RESOLUCION INGESA NOMBRANDO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN CATEGORIA ENFERMERIA MATRONA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #BOE | |
| TAG PC 3 | #BOE | |
| TAG NOMBRE 2 | #EMPLEO | |
| TAG PC 2 | #EMPLEO | |
| TAG NOMBRE | #OPOSICIONES | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 16/02/2024 | |
| TITULO NOTICIA | BOE PUBLICA RESOLUCION ADMITID@S Y EXCLUIDOS PROCESO SELECTIVO ENFERMER@S INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #CEUTA | |
| TAG PC 3 | #CEUTA | |
| TAG NOMBRE 2 | #OPOSICIONES | |
| TAG PC 2 | #OPOSICIONES | |
| TAG NOMBRE | #INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 10/02/2024 | |
| TITULO NOTICIA | INGESA PUBLICA RELACION PROVISIONAL DE CALIFICACIONES PARA ACCESO A ENFERMER@ | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #CEUTA | |
| TAG PC 3 | #CEUTA | |
| TAG NOMBRE 2 | #BOLSA INGESA | |
| TAG PC 2 | #BOLSA INGESA | |
| TAG NOMBRE | #INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | BOLSA DE TRABAJO | |
| OTROS | INGESA CEUTA | |
| FECHA PUBLICACION | 08/02/2024 | |
| TITULO NOTICIA | RELACION DEFINITIVA DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A LAS CORRESPONDIENTES BOLSAS DE EMPLEO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | #CEUTA | |
| TAG PC 3 | #CEUTA | |
| TAG NOMBRE 2 | #INGESA | |
| TAG PC 2 | #INGESA | |
| TAG NOMBRE | #INGESA | |
| NOMBRE EMPRESA | INSTITUO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | |
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 06/02/2024 | |
| TITULO NOTICIA | INGESA PUBLICA ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | ||
| OTROS | ||
| FECHA PUBLICACION | 03/01/2024 | |
| TITULO NOTICIA | NUEVA GUÍA DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: FIEBRE | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #MADRID | |
| TAG PC 2 | #MADRID | |
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 19/09/2023 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA ENFERMER@ PARA CENTRO HOSPITALARIO HOSPITAL BEATA MARIA ANA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #QUIRONSALUD | |
| TAG PC 2 | #QUIRONSALUD | |
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 19/09/2023 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA HOSPITAL QUIRON SALUD VITORIA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #QUIRONSALUD | |
| TAG PC 2 | #QUIRONSALUD | |
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 18/09/2023 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA QUIRONSALUD CENTRO MEDICO TEKNON | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #BOE | |
| TAG PC 2 | #BOE | |
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 25/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | BOE PUBLICA RESOLUCION DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN ENFERMERIA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 21/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | Oferta de trabajo enfermera/o Primar Centro Geriátrico | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 18/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | Oferta de trabajo enfermera/o, Ibiza | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 18/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | Oferta de trabajo enfermera/o + alojamiento - Gipuzkoa | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | #BOE | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | NOTICIAS | |
| OTROS | ||
| FECHA PUBLICACION | 17/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | Resolución funcionario interino del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #EMPLEO | |
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | #BARCELONA | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 16/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | Enfermera/o quirófano (Turno tarde) - Hospital El Pilar, Barcelona. | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | #TENERIFE | |
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | #EMPLEO | |
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 11/08/2023 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA LABORAL PARA ENFERMER@ EN TENERIFE | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|












