| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 09/07/2021 | |
| TITULO NOTICIA | BOE PUBLICA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA OBJETIVA PREVISTA, SOBRE ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA. | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 06/07/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE TRABAJO EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN JUAN DE DIOS DE MONDRAGON (GUIPUZCOA) | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 29/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | EL SAS PUBLICA CONCURSO-OPOSICION PARA 4102 ENFERMEROS | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 28/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA CLINICA INSPARYA EN MADRID | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 18/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA EMPLEO PARA CEUTA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 15/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | ADJUDICACIÓN DE PLAZAS CORRESPONDIENTES A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 2020 PARA ACCESO EN EL 2021 | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 08/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | RESOLUCION POR LA QUE SE NOMBRA PERSONAL ESTATUTARIO FIJO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 07/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO EN ENFERMERÍA PLANTA, UCI, UCIAS O QUIRÓFANO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 03/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA PUESTOS DE TRABAJO EN PARIS - 03.06.2021 | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 03/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA QUIRONSALUD ALGECIRAS (CÁDIZ) | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 03/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA QUIRONSALUD LOS BARRIOS (CÁDIZ) | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 03/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA QUIRONSALUD HUELVA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | BOLSA DE TRABAJO | |
| OTROS | INGESA CEUTA | |
| FECHA PUBLICACION | 02/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | RESOLUCION POR LA QUE SE PUBLICA RELACION DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS BOLSA DE EMPLEO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 02/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA ENFERMER@ JORNADA COMPLETA CLINICAS IMQ BILBAO | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 01/06/2021 | |
| TITULO NOTICIA | OFERTA DE EMPLEO PARA CEUTA Y FUEGIROLA DE LA EMPRESA MARSAVE | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PRIVADAS | |
| FECHA PUBLICACION | 31/05/2021 | |
| TITULO NOTICIA | SAMU OFERTAS TRES PUESTOS DE TRABAJO PARA ENFERMER@S EN CEUTA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 26/05/2021 | |
| TITULO NOTICIA | NOMBRAMIENTO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE ENFERMER@S EN LA RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|
| TAG NOMBRE 3 | ||
| TAG PC 3 | ||
| TAG NOMBRE 2 | ||
| TAG PC 2 | ||
| TAG NOMBRE | ||
| NOMBRE EMPRESA | ||
| IMAGEN | ||
| CATEGORIA | EMPLEO | |
| SUBCATEGORIA | OFERTAS | |
| OTROS | PÚBLICAS | |
| FECHA PUBLICACION | 24/05/2021 | |
| TITULO NOTICIA | PUBLICADA OPE ENFERMERIA INGESA 2021 | |
| RESUMEN DESCRIPCION |
|












